KPSS 2011/8 PSİKOLOG ATAMA SONUÇLARI
Kodu | Kurumu | Ünvanı | İli | Açılan Kadro | Boş Kadro | En düşük | En yüksek |
3185127 | ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG | ADANA | 1 | 0 | 75.495 | 75.495 |
|
|
3185137 | ADANA DR.EKREM TOK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ | PSİKOLOG | ADANA | 1 | 0 | 79.105 | 79.105 |
|
|
3185141 | ADANA İMAMOĞLU DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG | ADANA | 1 | 0 | 74.118 | 74.118 |
|
|
3185157 | ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | PSİKOLOG | ADANA | 1 | 0 | 82.272 | 82.272 |
|
|
3185163 | ADANA PROF.DR.NUSRET KARASU GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ | PSİKOLOG | ADANA | 1 | 0 | 79.194 | 79.194 |
|
|
3185189 | ADIYAMAN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | PSİKOLOG | ADIYAMAN | 1 | 0 | 70.936 | 70.936 |
|
|
3185215 | ADIYAMAN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | PSİKOLOG | ADIYAMAN | 1 | 0 | 70.152 | 70.152 |
|
|
3185235 | AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG | AFYONKARAHİSAR | 1 | 0 | 74.177 | 74.177 |
|
|
3185253 | AFYONKARAHİSAR GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ | PSİKOLOG | AFYONKARAHİSAR | 1 | 0 | 71.572 | 71.572 |
|
|
3185263 | AFYONKARAHİSAR SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | PSİKOLOG | AFYONKARAHİSAR | 1 | 0 | 72.120 | 72.120 |
|
|
3185303 | AĞRI DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG | AĞRI | 1 | 0 | 63.078 | 63.078 |
|
|
3185315 | AĞRI DOĞUBEYAZIT DR.YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANES | PSİKOLOG | AĞRI | 1 | 0 | 62.324 | 62.324 |
|
|
3185319 | AĞRI PATNOS DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG | AĞRI | 1 | 0 | 61.807 | 61.807 |
|
|
3185329 | AĞRI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | PSİKOLOG | AĞRI | 1 | 0 | 61.199 | 61.199 |
|
|
3185373 | AKSARAY ORTAKÖY DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG | AKSARAY | 1 | 0 | 71.648 | 71.648 |
|
|
3185393 | AMASYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | PSİKOLOG | AMASYA | 1 | 0 | 70.093 | 70.093 |
|
|
3185445 | ANKARA HAYMANA DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG | ANKARA | 1 | 0 | 78.990 | 78.990 |
|
|
3185453 | ANKARA KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG | ANKARA | 1 | 0 | 83.693 | 83.693 |
|
|
3185461 | ANKARA PROF.DR.CELAL ERTUĞ ETİMESGUT DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG | ANKARA | 1 | 0 | 83.723 | 83.723 |
|
|
3185503 | ARDAHAN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | PSİKOLOG | ARDAHAN | 1 | 0 | 61.307 | 61.307 |
|
|
3185519 | ARTVİN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | PSİKOLOG | ARTVİN | 1 | 0 | 70.983 | 70.983 |
|
|
3185539 | AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG | AYDIN | 1 | 0 | 82.713 | 82.713 |
|
|
3185585 | AYDIN NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG | AYDIN | 1 | 0 | 78.143 | 78.143 |
|
|
3185611 | BALIKESİR BİGADİÇ DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG | BALIKESİR | 1 | 0 | 77.507 | 77.507 |
|
|
3185619 | BALIKESİR DURSUNBEY DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG | BALIKESİR | 1 | 0 | 72.136 | 72.136 |
|
|
3185641 | BALIKESİR GÖNEN DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG | BALIKESİR | 1 | 0 | 75.331 | 75.331 |
|
|
3185665 | BALIKESİR SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | PSİKOLOG | BALIKESİR | 1 | 0 | 80.286 | 80.286 |
|
|
3185669 | BALIKESİR SINDIRGI DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG | BALIKESİR | 1 | 0 | 73.643 | 73.643 |
|
|
3185721 | BAYBURT SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | PSİKOLOG | BAYBURT | 1 | 0 | 67.235 | 67.235 |
|
|
3185753 | BİNGÖL SOLHAN DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG | BİNGÖL | 1 | 0 | 63.347 | 63.347 |
|
|
3185763 | BİTLİS SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | PSİKOLOG | BİTLİS | 1 | 0 | 62.813 | 62.813 |
|
|
3185797 | BOLU MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | PSİKOLOG | BOLU | 1 | 0 | 75.108 | 75.108 |
|
|
3185833 | BURDUR BUCAK DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG | BURDUR | 1 | 0 | 76.323 | 76.323 |
|
|
3185849 | BURDUR SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | PSİKOLOG | BURDUR | 1 | 0 | 65.906 | 65.906 |
|
|
3185911 | BURSA KARACABEY DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG | BURSA | 1 | 0 | 76.945 | 76.945 |
|
|
3185957 | BURSA ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG | BURSA | 1 | 0 | 75.404 | 75.404 |
|
|
3186005 | ÇANAKKALE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | PSİKOLOG | ÇANAKKALE | 1 | 0 | 76.072 | 76.072 |
|
|
3186015 | ÇANKIRI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | PSİKOLOG | ÇANKIRI | 1 | 0 | 77.639 | 77.639 |
|
|
3186069 | DENİZLİ ÇİVRİL DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG | DENİZLİ | 1 | 0 | 75.181 | 75.181 |
|
|
3186085 | DENİZLİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | PSİKOLOG | DENİZLİ | 1 | 0 | 77.313 | 77.313 |
|
|
3186155 | DÜZCE AKÇAKOCA DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG | DÜZCE | 1 | 0 | 74.385 | 74.385 |
|
|
3186273 | ELAZIĞ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | PSİKOLOG | ELAZIĞ | 1 | 0 | 67.043 | 67.043 |
|
|
3186285 | ERZİNCAN SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANES | PSİKOLOG | ERZİNCAN | 1 | 0 | 63.080 | 63.080 |
|
|
3186289 | ERZİNCAN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | PSİKOLOG | ERZİNCAN | 1 | 0 | 61.336 | 61.336 |
|
|
3186323 | ERZURUM NİHAT KİTAPÇI GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ HASTANES | PSİKOLOG | ERZURUM | 1 | 0 | 63.989 | 63.989 |
|
|
3186333 | ERZURUM SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | PSİKOLOG | ERZURUM | 1 | 0 | 65.847 | 65.847 |
|
|
3186381 | GAZİANTEP ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | PSİKOLOG | GAZİANTEP | 1 | 0 | 79.979 | 79.979 |
|
|
3186383 | GAZİANTEP İSLAHİYE DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG | GAZİANTEP | 1 | 0 | 77.154 | 77.154 |
|
|
3186455 | GÜMÜŞHANE KELKİT DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG | GÜMÜŞHANE | 1 | 0 | 67.460 | 67.460 |
|
|
3186465 | GÜMÜŞHANE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | PSİKOLOG | GÜMÜŞHANE | 1 | 0 | 65.480 | 65.480 |
|
|
3186477 | HAKKARİ DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG | HAKKARİ | 1 | 0 | 70.658 | 70.658 |
|
|
3186539 | IĞDIR SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | PSİKOLOG | IĞDIR | 1 | 0 | 63.271 | 63.271 |
|
|
3186595 | İSTANBUL BAKIRKÖY PROF.DR.MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞ. HASTANES | PSİKOLOG | İSTANBUL | 5 | 0 | 81.461 | 82.832 |
|
|
3186635 | İSTANBUL KAĞITHANE DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG | İSTANBUL | 1 | 0 | 80.408 | 80.408 |
|
|
3186681 | İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI-MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANES | PSİKOLOG | İSTANBUL | 2 | 0 | 82.969 | 83.321 |
|
|
3186827 | KARABÜK DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG | KARABÜK | 1 | 0 | 72.340 | 72.340 |
|
|
3186887 | KARS SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | PSİKOLOG | KARS | 1 | 0 | 60.870 | 60.870 |
|
|
3186911 | KASTAMONU İNEBOLU DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG | KASTAMONU | 1 | 0 | 79.909 | 79.909 |
|
|
3186927 | KASTAMONU ŞERİFE BACI KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | PSİKOLOG | KASTAMONU | 1 | 0 | 68.035 | 68.035 |
|
|
3186973 | KAYSERİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | PSİKOLOG | KAYSERİ | 1 | 0 | 73.449 | 73.449 |
|
|
3187003 | KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG | KIRKLARELİ | 1 | 0 | 78.436 | 78.436 |
|
|
3187009 | KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG | KIRKLARELİ | 1 | 0 | 75.611 | 75.611 |
|
|
3187039 | KİLİS MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | PSİKOLOG | KİLİS | 1 | 0 | 68.107 | 68.107 |
|
|
3187083 | KOCAELİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | PSİKOLOG | KOCAELİ | 1 | 0 | 77.756 | 77.756 |
|
|
3187123 | KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | PSİKOLOG | KONYA | 1 | 0 | 77.077 | 77.077 |
|
|
3187181 | KÜTAHYA DOÇ.DR.MUSTAFA KALEMLİ TAVŞANLI DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG | KÜTAHYA | 1 | 0 | 69.780 | 69.780 |
|
|
3187201 | KÜTAHYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | PSİKOLOG | KÜTAHYA | 1 | 0 | 68.953 | 68.953 |
|
|
3187231 | KÜTAHYA YONCALI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANES | PSİKOLOG | KÜTAHYA | 1 | 0 | 73.602 | 73.602 |
|
|
3187245 | MALATYA DOĞANŞEHİR DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG | MALATYA | 1 | 0 | 71.412 | 71.412 |
|
|
3187283 | MANİSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | PSİKOLOG | MANİSA | 1 | 0 | 76.854 | 76.854 |
|
|
3187319 | MERSİN GÜLNAR DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG | MERSİN | 1 | 0 | 74.181 | 74.181 |
|
|
3187327 | MERSİN MUT DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG | MERSİN | 1 | 0 | 75.327 | 75.327 |
|
|
3187405 | MUŞ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | PSİKOLOG | MUŞ | 1 | 0 | 63.343 | 63.343 |
|
|
3187435 | NİĞDE DR.DOĞAN BARAN KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | PSİKOLOG | NİĞDE | 1 | 0 | 71.986 | 71.986 |
|
|
3187485 | ORDU KUMRU DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG | ORDU | 1 | 0 | 68.079 | 68.079 |
|
|
3187521 | OSMANİYE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | PSİKOLOG | OSMANİYE | 1 | 0 | 72.444 | 72.444 |
|
|
3187543 | SAKARYA AKYAZI DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG | SAKARYA | 1 | 0 | 73.718 | 73.718 |
|
|
3187585 | SAKARYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | PSİKOLOG | SAKARYA | 1 | 0 | 75.109 | 75.109 |
|
|
3187589 | SAKARYA TOYOTASA ACİL YARDIM HASTANESİ | PSİKOLOG | SAKARYA | 1 | 0 | 77.876 | 77.876 |
|
|
3187599 | SAMSUN BAFRA NAFİZ KURT DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG | SAMSUN | 1 | 0 | 73.689 | 73.689 |
|
|
3187611 | SAMSUN ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG | SAMSUN | 1 | 0 | 74.635 | 74.635 |
|
|
3187637 | SAMSUN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | PSİKOLOG | SAMSUN | 1 | 0 | 73.503 | 73.503 |
|
|
3187651 | SAMSUN VEZİRKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG | SAMSUN | 1 | 0 | 69.488 | 69.488 |
|
|
3187671 | SİİRT DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG | SİİRT | 1 | 0 | 74.829 | 74.829 |
|
|
3187729 | SİVAS SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | PSİKOLOG | SİVAS | 1 | 0 | 76.322 | 76.322 |
|
|
3187739 | ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG | ŞANLIURFA | 1 | 0 | 78.737 | 78.737 |
|
|
3187767 | ŞANLIURFA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | PSİKOLOG | ŞANLIURFA | 1 | 0 | 71.486 | 71.486 |
|
|
3187799 | ŞIRNAK SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | PSİKOLOG | ŞIRNAK | 1 | 0 | 64.501 | 64.501 |
|
|
3187811 | TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG | TEKİRDAĞ | 2 | 0 | 76.770 | 76.856 |
|
|
3187823 | TEKİRDAĞ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | PSİKOLOG | TEKİRDAĞ | 1 | 0 | 76.485 | 76.485 |
|
|
3187837 | TOKAT DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG | TOKAT | 1 | 0 | 68.556 | 68.556 |
|
|
3187881 | TOKAT SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | PSİKOLOG | TOKAT | 1 | 0 | 65.284 | 65.284 |
|
|
3187907 | TRABZON ATAKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANES | PSİKOLOG | TRABZON | 1 | 0 | 68.880 | 68.880 |
|
|
3187915 | TRABZON KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | PSİKOLOG | TRABZON | 1 | 0 | 70.506 | 70.506 |
|
|
3187931 | TRABZON SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | PSİKOLOG | TRABZON | 1 | 0 | 71.277 | 71.277 |
|
|
3187941 | TUNCELİ ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI MERKEZİ | PSİKOLOG | TUNCELİ | 1 | 0 | 61.524 | 61.524 |
|
|
3187949 | TUNCELİ DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG | TUNCELİ | 1 | 0 | 67.656 | 67.656 |
|
|
3188013 | VAN ERCİŞ DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG | VAN | 1 | 0 | 76.545 | 76.545 |
|
|
3188039 | VAN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | PSİKOLOG | VAN | 1 | 0 | 72.063 | 72.063 |
|
|
3188073 | YOZGAT SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | PSİKOLOG | YOZGAT | 1 | 0 | 66.876 | 66.876 |
|
|
3188083 | YOZGAT YERKÖY DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG | YOZGAT | 1 | 0 | 69.029 | 69.029 |
|
|
3188113 | ZONGULDAK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | PSİKOLOG | ZONGULDAK | 1 | 0 | 78.072 | 78.072 |
|
|
3188133 | ZONGULDAK SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | PSİKOLOG | ZONGULDAK | 1 | 0 | 74.979 | 74.979 |
|
|
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder