Başvuru kılavuzu için tıklayın
| KODU | L İ SANS PROGRAMLARININ ADI | SINIF | Jandarma | Muhabere | İ stihkâm | Bakım | İ kmal | Mühendis (Elektronik) | Mühendis (İ n ş aat) | Maliye | Mühendis (Bilgi Sis.) | Personel | Ö ğ retmen (TCH/CMH) | Ö ğ retmen (İ ngilizce) | Ö ğ retmen (Fransızca | Ö ğ retmen (İ spanyolca) | Ö ğ retmen (Bed E ğ t.) | Veteriner | Di ş Tabibi |
| SINIF KODU | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| KONTENJAN | 49 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| C İ NS İ YET | E | E | E | E | E | E | E | E/B | E/B | E/B | E/B | E/B | E/B | E/B | E | E | E/B | ||
| İ LK SÖZLE Ş ME SÜRES İ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 3370 | Matematik Ö ğ retmenli ğ i | X | |||||||||||||||||
| 3258 | Matematik ve Bilgisayar / Matematik- Bilgisayar | X | X | ||||||||||||||||
| 4523 | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | X | X | ||||||||||||||||
| 8228 | Matematik ve İ nformatik | X | |||||||||||||||||
| 8229 | Matematik ve İ statistik | X | |||||||||||||||||
| 8230 | Matematik-Bilgisayar Programcılı ğ ı | X | X | ||||||||||||||||
| 8232 | Metalurji Mühendisli ğ i | X | |||||||||||||||||
| 3261 | Metalurji ve Malzeme Mühendisli ğ i | X | |||||||||||||||||
| 3263 | Mimarlık | X | |||||||||||||||||
| 3268 | Muhasebe | X | X | ||||||||||||||||
| 3269 | Muhasebe Bilgi Sistemleri | X | X | ||||||||||||||||
| 5188 | Muhasebe ve Denetim | X | |||||||||||||||||
| 5123 | Muhasebe ve Finans/Finansal Yönetim | X | X | ||||||||||||||||
| 3270 | Muhasebe ve Finansman Ö ğ retmenli ğ i | X | X | ||||||||||||||||
| 3381 | Muhasebe-Finansman | X | X | ||||||||||||||||
| 8234 | Muhasebe -İş letme Ö ğ retmenli ğ i | X | X | ||||||||||||||||
| 6283 | Peyzaj Mimarlı ğ ı | X | |||||||||||||||||
| 3286 | Psikoloji | X | |||||||||||||||||
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder